同步分流馬達(dá)UW型基本參數(shù)表
型號(hào) | 出油口 | 進(jìn)油口 | B | C | D | F | G | H | J | N | Q |
(A1~A12) | (P1-P6) | (Q) | |||||||||
UW8.5 | M18×1.5 | M33×2 | 92 | 137 | 398 | 61 | 550 | 90 | 164 | 85 | 125 |
UW12 | M22×1.5 | 97 | 139.5 | 418 | 63.5 | 570 | |||||
UW16 | M22×1.5 | 101 | 141.5 | 434 | 65.5 | 586 | |||||
UW22 | M27×2 | 109 | 145.5 | 466 | 69.5 | 618 | |||||
UW30 | M33×2 | M42×2 | 113 | 147.5 | 478 | 69.5 | 634 | 100 | 179 | 94 | 140 |
同步分流馬達(dá)型號(hào)說(shuō)明
UW12/4TV
同步分流馬達(dá)外形及安裝尺寸圖(以四流為例)
同步分流馬達(dá)UW型不帶閥塊
同步分流馬達(dá)UW型帶閥塊
說(shuō)明:1)同步分流馬達(dá)進(jìn)、出油口可根據(jù)用戶(hù)要求定制。
2)如需詳細(xì)的同步分流馬達(dá)尺寸資料,請(qǐng)與我公司聯(lián)系。